Zerodha Vs RKSV Securities Vs Trade Smart Online
Background
Company | Year of Incorporation | contact No. | Exchanges enabled | Demat (NSDL/CDSL) |
---|---|---|---|---|
Zerodha | 2010 | 0120-6633205 | NSE, BSE, MCX-SX & MCX | CDSL |
RKSV Securities | 2008 – Retail operations from 2012 | 022-61309999 | NSE, BSE & MCX | NSDL- Partnership with ILFS |
Trade Smart Online | 2009 | 022-42878000 | NSE, BSE | CDSL |
Financial Health
Brokerage
Company | Equity | Equity Futures | Equity Options | Currency Options | Commodity |
---|---|---|---|---|---|
Zerodha | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. |
RKSV Securities | Rs 20/executed order per intraday equity, Equity delivery free | Rs 20/executed order | Rs 20/executed order | Rs 20/executed order | Rs 20/executed order |
Trade Smart Online | Choose from Unlimited for Rs 1899/Month or Rs 15/executed order or 0.07% of Turnover | Choose from Unlimited for Rs 1899/Month or Rs 15/executed order or 0.07% of Turnover | Choose from Unlimited for Rs 1899/Month or Rs 15/executed order or 0.07% of Turnover | Choose from Unlimited for Rs 1899/Month or Rs 15/executed order or 0.07% of Turnover | Choose from Unlimited for Rs 1899/Month or Rs 15/executed order or 0.07% of Turnover |
Account Opening Costs
Transparency & other costs
Company | Equity | Futures | Options | Commodities | AMC charge | AMC charge | AMC charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | 0.00325% on Turnover | 0.0021% on Contract Turnover | 0.053% on Premium Turnover | 0.0031% on Contract turnover | Trading: 0, Demat: Rs 300/year | Rs 14 per debit instruction | Rs 20 per executed order |
RKSV Securities | 0.0035% on Turnover | 0.0021% on Turnover | 0.059% on Premium Turnover | 0.0036% on Contract turnover | Trading: 0, Rs 400/year for Demat | Rs 22/debit transaction | Rs 25/order placed on the phone |
Trade Smart Online | 0.0035% on Turnover | 0.0024% of Turnover. | 0.0715% of Premium Turnover | NA | Rs 300/yr | Rs 15 per debit instruction | Rs 20 per executed order |
Platforms
Charting & Reporting
Company | Intraday | End of Day | Coding/Backtesting | Online Trade Reports | Online PNL Reports | Online Contract Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | 365 days on Zerodha Pi | 10 years on Zerodha Pi | Yes | Yes | Yes | yes |
RKSV Securities | 22 days | 10 years | No | Yes | Yes | yes |
Trade Smart Online | 5 days on NOW | 10 days on NOW | No | Yes | Yes | yes |
Margins(Leverage Provided)
Company | Equity | Equity Futures | Equity Options | Currency Futures | Currency Options | Commodity |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | Up to 20 times for intraday, 0 for delivery | Up to 7 times intraday leverage | Buying no leverage, Shorting up to 7 times leverage intraday | 2 times intraday leverage | Buying no leverage, Shorting up to 2 times intraday leverage | 2.5 times intraday leverage |
RKSV Securities | Up to 20 times for intraday, 0 for delivery | Up to 4 times intraday leverage | Buying no leverage, Shorting up to 4 times leverage intraday | Upto 4 times for intraday | Buying no leverage, Shorting up to 4 times intraday leverage | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. |
Trade Smart Online | Up to 5 times for intraday, 0 for delivery | Up to 2 times intraday leverage | No Margin | Up to 2 times for intraday | No Margin | No Margin |
Support & Tools
Company | Research & Tips | Brokerage Calculator | Margin Calculator | Bracket orders & Trailing Stoploss | Training & Education |
---|---|---|---|---|---|
Zerodha | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
RKSV Securities | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trade Smart Online | No | Yes | Yes | No | Yes |