Zerodha Vs Action Financial Services Vs Traders Khazana
Background
Company | Year of Incorporation | contact No. | Exchanges enabled | Demat (NSDL/CDSL) |
---|---|---|---|---|
Zerodha | 2010 | 0120-6633205 | NSE, BSE, MCX-SX & MCX | CDSL |
Traders Khazana | 1983 as Navia Markets Ltd. | +91-9696246246 | NSE, BSE, MCX-sx | CDSL |
Wisdom Capital | 2012 | 1800-3000-5048 | NSE, BSE, MCX, & NCDEX | NSDL/CDSL |
Financial Health
Brokerage
Company | Equity | Equity Futures | Equity Options | Currency Futures | Currency Options | Commodity |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. | Freedom Plan, Pro Plan, ultimate brokerage. |
Traders Khazana | Rs. 20 or 0.01% whichever is lower (Intraday)/ Rs. 20 or 0.1% whichever is lower (Delivery). | Rs. 20 per executed order | Rs. 20 per executed order | Rs. 20 per executed order | Rs. 20 per executed order | NA |
Wisdom Capital | Lifetime Freedom Plan | Lifetime Freedom Plan | Lifetime Freedom Plan | Lifetime Freedom Plan | Lifetime Freedom Plan | Lifetime Freedom Plan |
Account Opening Costs
Transparency & other costs
Company | Equity | Futures | Options | Commodities | AMC charge | DP Transaction Charge | Offline order placing Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | 0.00325% on Turnover | 0.0021% on Contract Turnover | 0.053% on Premium Turnover | 0.0025% on Contract turnover | Rs 200/year | Rs 14 per debit instruction | Rs 20 per executed order |
Traders Khazana | 0.0035% of Turnover | 0.0035% of Turnover | 0.0750% on Premium Turnover | Not Available | Rs. 250 (Individual)/ Rs. 750 (Corporate) | Rs. 20 or 0.01% of turnover, whichever is lesser | Rs 1000 per month (unlimited) or Rs 75/day (unlimited) per segment. Two days free every calendar month. |
Wisdom Capital | 0.0035% of Turnover | 0.0028% of Turnover | 0.06% of Premium Turnover | 0.0025% of Turnover | Lifetime Free | Rs 14/Debit Transaction | Rs 20/ Executed Order |
Platforms
Charting & Reporting
Company | Intraday | End of Day | Coding/Backtesting | Online Trade Reports | Online PNL Reports | Online Contract Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | 365 days on Zerodha Pi | 10 years on Zerodha Pi | Yes | Yes | Yes | yes |
Traders Khazana | 22 days on NOW | 10 years on NOW | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wisdom Capital | 22 Days | 10 days | No | Yes | Yes | Yes |
Margins(Leverage Provided)
Company | Equity | Equity Futures | Equity Options | Currency Futures | Currency Options | Commodity |
---|---|---|---|---|---|---|
Zerodha | Up to 20 times for intraday, 0 for delivery | Up to 7 times intraday leverage | Buying no leverage, Shorting up to 7 times leverage intraday | 2 times intraday leverage | Buying no leverage, Shorting up to 2 times intraday leverage | 2.5 times intraday leverage |
Traders Khazana | Upto 8 times for Intraday & 0 for Delivery | Upto 2 times for Intraday | For Buying No leverage, For Shorting upto 2 times for Intraday | Upto 2 times for Intraday | For Buying No leverage, For Shorting upto 2 times for Intraday | NA |
Wisdom Capital | Upto 10 times for Intraday, & 0 for Delivery | Upto 5 times for Intraday | No Leverage buying, Shorting Intraday upto 2 times | Upto 2 times for Intraday | No Leverage buying, Shorting Intraday upto 2 times | Upto 5 times for Intraday |
Support & Tools
Company | Research & Tips | Brokerage Calculator | Margin Calculator | Bracket orders & Trailing Stoploss | Training & Education |
---|---|---|---|---|---|
Zerodha | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Traders Khazana | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Wisdom Capital | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |